Ergebnisdienst
SharkWater German Football League
IC | 25.06. | Cologne Crocodiles vs. Berlin Adler | 15:00h | Sportpark Höhenberg | |||
Nord1 | 25.06. | Düsseldorf Panther vs. New Yorker Lions Braunschweig | 16:00h | VfL Benrath | |||
Nord2 | 25.06. | Berlin Rebels vs. Dresden Monarchs | 18:00h | Mommsenstadion | |||
Süd2 | 26.06. | Marburg Mercenaries vs. Munich Cowboys | 15:00h | G.-Gassmann-Stadion | |||
IC | 02.07. | Straubing Spiders vs. Marburg Mercenaries | 15:00h | Am Peterswöhrd | |||
Nord2 | 02.07. | Dresden Monarchs vs. Potsdam Royals | 15:00h | Bärnsdorfer Straße | |||
IC | 02.07. | Berlin Adler vs. New Yorker Lions Braunschweig | 16:00h | Poststadion | |||
IC | 02.07. | Munich Cowboys vs. Allgäu Comets | 16:00h | Dantestadion | |||
Nord1 | 02.07. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Cologne Crocodiles | 16:00h | FC Kilia | |||
Süd2 | 02.07. | Frankfurt Universe vs. Saarland Hurricanes | 16:00h | PSD-Bank-Arena | |||
Süd1 | 02.07. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. ifm Razorbacks Ravensburg | 17:00h | Optima-Sportpark | |||
IC | 03.07. | Berlin Rebels vs. Düsseldorf Panther | 15:00h | Mommsenstadion |
German Football League 2
IC | 25.06. | Langenfeld Longhorns vs. Lübeck Cougars | 16:00h | Jahnstadion | |||
IC | 25.06. | Rostock Griffins vs. Paderborn Dolphins | 16:00h | LA Stadion | |||
IC | 25.06. | Fursty Razorbacks vs. Stuttgart Scorpions | 17:00h | Stadion auf der Lände | |||
IC | 25.06. | Wiesbaden Phantoms vs. Kirchdorf Wildcats | 17:00h | Europaviertel | |||
Süd1 | 25.06. | Bad Homburg Sentinels vs. Gießen Golden Dragons | 17:00h | Sportzentrum Nordwest | |||
Süd2 | 26.06. | Frankfurt Pirates vs. Ingolstadt Dukes | 15:00h | Stadion Am Brentanobad | |||
IC | 02.07. | Hildesheim Invaders vs. Langenfeld Longhorns | 15:00h | Hildesheim Homefield | |||
Nord1 | 02.07. | Solingen Paladins vs. Assindia Cardinals | 17:00h | Jahnkampfbahn | |||
Süd1 | 02.07. | Stuttgart Scorpions vs. Bad Homburg Sentinels | 17:00h | GAZI-Stadion | |||
Süd1 | 02.07. | Gießen Golden Dragons vs. Wiesbaden Phantoms | 19:00h | TSG Wieseck | |||
IC | 03.07. | Paderborn Dolphins vs. Hamburg Huskies | 15:00h | Hermann Löns Stadion | |||
Süd2 | 03.07. | Frankfurt Pirates vs. Fursty Razorbacks | 15:00h | Stadion Am Brentanobad |
German Football League Juniors
Mitte | 25.06. | Bad Homburg Sentinels vs. Saarland Hurricanes | 13:00h | Sportzentrum Nordwest | |||
Mitte | 25.06. | Wiesbaden Phantoms vs. Mainz Golden Eagles | 13:00h | Europaviertel | |||
Nord | 25.06. | Hamburg Huskies vs. Dresden Monarchs | 15:00h | Kasim Edebali Field | |||
Süd | 25.06. | Munich Cowboys vs. Stuttgart Scorpions | 16:00h | Dante Stadion | |||
West | 26.06. | Cologne Falcons vs. Düsseldorf Typhoons | 11:00h | Ostkampfbahn | |||
Nord | 26.06. | Lübeck Cougars vs. Berlin Adler | 15:00h | Homefield | |||
Süd | 26.06. | Fursty Razorbacks vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 16:00h | Stadion auf der Lände | |||
West | 02.07. | Düsseldorf Panther vs. Düsseldorf Typhoons | 11:00h | Kleine Kampfbahn | |||
West | 02.07. | Cologne Crocodiles vs. Cologne Falcons | 13:00h | BSA Chorweiler | |||
Nord | 03.07. | Dresden Monarchs vs. Berlin Adler | 15:00h | Bärnstorfer Str. |
Damenbundesliga
Nord | 26.06. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Hamburg Amazons | 11:00h | Kiel Schilksee | |||
Nord | 02.07. | Berlin Kobras vs. Hamburg Blue Devilyns | 15:00h | Wilmersdorf | |||
Süd | 03.07. | Stuttgart Scorpions Sisters vs. Erlangen Rebels | 15:00h | TUS 1 Platz |
2. Damenbundesliga
Nord | 02.07. | Hannover Grizzlies vs. Braunschweig FFC | 15:00h | Hannover Grizzlies Homefield | |||
Süd-Ost | 02.07. | Regensburg Phoenix vs. Herzogenaurach Rhinos | 16:00h | Stadion Am Weinweg | |||
Mitte | 03.07. | Mainz Golden Eagles vs. Darmstadt Diamonds | 11:00h | BSA Mainz Mombach | |||
Süd-West | 03.07. | Trier Stampers vs. Saarland Hurricanes | 11:30h | BSA Heiligkreuz | |||
Mitte | 03.07. | Leipzig Hawks vs. Gießen Golden Dragons | 15:00h | August-Bebel-Kampfbahn | |||
Süd-Ost | 03.07. | Crailsheim Hurricanes vs. Allgäu Comets | 15:00h | Sportanlage Onolzheim |
Basis: Ergebnisdienst vom AFVD
- Details
- Hauptkategorie: Ergebnisdienst
- Kategorie: Vorschau
Hier kannst du feststellen, welche Football-Games in deiner Nähe stattfinden. Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt es meist über die Internet- oder FB-Seiten der Heimmannschaften.
Datum: | Kickoff: | Liga: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Stadion: |
18.06.22 | 11:00 | U16RL-4 | Düsseldorf Panther U16 | Langenfeld Longhorns U16 | Kleine Kampfbahn, Düsseldorf |
18.06.22 | 11:00 | U16VL/O-5 | Wuppertal Greyhounds U16 | Dortmund Giants U16 | SpA Gelber Sprung, Wuppertal |
18.06.22 | 11:00 | U13NRW/O-3 | Münster Blackhawks U13 | div. | Sportpark Sentruper Höhe, Münster |
18.06.22 | 11:00 | U10NRW/M-2 | Essen Assindia Cardinals U10 | div. | Spa Kettwig, Essen |
18.06.22 | 15:00 | DBL2/W-14 | Mönchengladbach Wolfpack Damen | Mülheim Shamrocks Damen | BSA Odenkirchen Süd, Mönchengladbach |
18.06.22 | 15:00 | VL/W-14 | Gelsenkirchen Devils | Mülheim Shamrocks | Fürstenbergstadion, Gelsenkirchen |
18.06.22 | 15:00 | VL/W-30 | Kevelaer Kings | Mönchengladbach Wolfpack | ABGESAGT! |
18.06.22 | 15:00 | LL-16 | Iserlohn Titans | Euskirchen Lions | Hemberg-Stadion, Iserlohn |
18.06.22 | 15:00 | NRW-29 | Lüdenscheid Lightnings | Cologne Ronin | Nattenbergstadion, Lüdenscheid |
18.06.22 | 15:00 | GFL-N-6 | Dresden Monarchs | Cologne Crocodiles | Heinz-Steyer-Stadion, Dresden |
18.06.22 | 16:00 | GFL2-N-8 | Langenfeld Longhorns | Essen Assindia Cardinals | Jahnstadion, Langenfeld |
18.06.22 | 16:00 | RL-19 | Bonn Gamecocks | Troisdorf Jets | Stadion Pennenfeld, Bonn |
18.06.22 | 16:00 | OL-21 | Wuppertal Greyhounds | Krefeld Ravens | SpA Gelber Sprung, Wuppertal |
19.06.22 | 11:00 | U16NRW/S-1 | SG Black Ravens/Figthing Miners U16 | div. | Stadion im Tonrevier, Alfter |
19.06.22 | 11:00 | U13RL-10 | Troisdorf Jets U13 | Cologne Falcons U13 | Aggerstadion, Troisdorf |
19.06.22 | 12:00 | GFLJ/W-7 | Düsseldorf Panther U19 | Cologne Falcons U19 | Kleine Kampfbahn, Düsseldorf |
19.06.22 | 15:00 | DBL2/W-13 | Aachen Vampires Damen | Assassins Damen | Ludwig-Kuhnen-Stadion, Aachen |
19.06.22 | 15:00 | RL-4 | Cologne Falcons | Bielefeld Bulldogs | Ostkampfbahn, Köln |
19.06.22 | 15:00 | RL-20 | Düsseldorf Bulldozer | Münster Blackhawks | Turu Düsseldorf, Düsseldorf |
19.06.22 | 15:00 | OL-20 | Münster Mammuts | Aachen Vampires | Sportanlage DJK SV Mauritz 1906 e.V., Münster |
19.06.22 | 15:00 | VL/W-13 | Schiefbahn Riders | Wesseling Blackvenom | Jahnstadion Siedlerallee, Willich-Schiefbahn |
19.06.22 | 15:00 | VL/O-15 | Herne Black Barons | Hamm Aces | Horststadion, Herne |
19.06.22 | 15:00 | LL-14 | Coesfeld Bulls | Rheine Raptors | Weiling Arena, Coesfeld |
19.06.22 | 15:00 | LL-15 | Bochum Rebels | Kachtenhausen White Hawks | SpA Schultenhof, Bochum |
19.06.22 | 15:00 | U16RL-9 | Cologne Crocodiles U16 | Troisdorf Jets U16 | BSA Bocklemünd, Köln |
19.06.22 | 16:00 | NRW-17 | Kreis Heinsberg Bisons | Phoenix Bergisch Land | Glück-Auf-Stadion, Hückelhoven |
- Details
- Hauptkategorie: Ergebnisdienst
- Kategorie: Vorschau
SharkWater German Football League
IC | 18.06. | Dresden Monarchs vs. Cologne Crocodiles | 15:00h | Bärnsdorfer Straße | |||
Nord2 | 18.06. | Potsdam Royals vs. Berlin Rebels | 16:00h | Luftschiffhafen | |||
Süd2 | 18.06. | Munich Cowboys vs. Saarland Hurricanes | 16:00h | Dantestadion | |||
Süd1 | 18.06. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Allgäu Comets | 17:00h | Optima-Sportpark | |||
Süd1 | 19.06. | ifm Razorbacks Ravensburg vs. Straubing Spiders | 15:00h | Lindenhofstadion, Weingarten | |||
IC | 25.06. | Cologne Crocodiles vs. Berlin Adler | 15:00h | Sportpark Höhenberg | |||
Nord1 | 25.06. | Düsseldorf Panther vs. New Yorker Lions Braunschweig | 16:00h | VfL Benrath | |||
Nord2 | 25.06. | Berlin Rebels vs. Dresden Monarchs | 18:00h | Mommsenstadion | |||
Süd2 | 26.06. | Marburg Mercenaries vs. Munich Cowboys | 15:00h | G.-Gassmann-Stadion |
German Football League 2
IC | 18.06. | Rostock Griffins vs. Paderborn Dolphins | 16:00h | LA Stadion | |||
Nord1 | 18.06. | Langenfeld Longhorns vs. Assindia Cardinals | 16:00h | Jahnstadion | |||
Nord2 | 18.06. | Hamburg Huskies vs. Hildesheim Invaders | 16:00h | Stadion Hammer Park | |||
Süd1 | 18.06. | Stuttgart Scorpions vs. Gießen Golden Dragons | 17:00h | GAZI-Stadion | |||
IC | 18.06. | Ingolstadt Dukes vs. Bad Homburg Sentinels | 18:30h | ESV Stadion | |||
IC | 19.06. | Lübeck Cougars vs. Solingen Paladins | 15:00h | Stadion Buniamshof | |||
IC | 25.06. | Langenfeld Longhorns vs. Lübeck Cougars | 16:00h | Jahnstadion | |||
IC | 25.06. | Fursty Razorbacks vs. Stuttgart Scorpions | 17:00h | Stadion auf der Lände | |||
IC | 25.06. | Wiesbaden Phantoms vs. Kirchdorf Wildcats | 17:00h | Europaviertel | |||
Süd1 | 25.06. | Bad Homburg Sentinels vs. Gießen Golden Dragons | 17:00h | Sportzentrum Nordwest | |||
Süd2 | 26.06. | Frankfurt Pirates vs. Ingolstadt Dukes | 15:00h | Stadion Am Brentanobad |
German Football League Juniors
Süd | 18.06. | Stuttgart Scorpions vs. Fursty Razorbacks | 14:00h | TUS1 Sportplatz | |||
West | 19.06. | Düsseldorf Panther vs. Cologne Falcons | 12:00h | Kleine Kampfbahn | |||
Mitte | 19.06. | Bad Homburg Sentinels vs. Mainz Golden Eagles | 15:00h | Sportzentrum Nordwest | |||
Nord | 19.06. | Berlin Adler vs. Hamburg Huskies | 15:00h | Stade du Napoleon | |||
Mitte | 25.06. | Bad Homburg Sentinels vs. Saarland Hurricanes | 13:00h | Sportzentrum Nordwest | |||
Mitte | 25.06. | Wiesbaden Phantoms vs. Mainz Golden Eagles | 13:00h | Europaviertel | |||
Süd | 25.06. | Fursty Razorbacks vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 13:00h | Stadion auf der Lände | |||
Nord | 25.06. | Hamburg Huskies vs. Dresden Monarchs | 15:00h | Kasim Edebali Field | |||
Süd | 25.06. | Munich Cowboys vs. Stuttgart Scorpions | 16:00h | Dante Stadion | |||
West | 26.06. | Cologne Falcons vs. Düsseldorf Typhoons | 11:00h | Ostkampfbahn | |||
Nord | 26.06. | Lübeck Cougars vs. Berlin Adler | 15:00h | Homefield | |||
Süd | 26.06. | Fursty Razorbacks vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 16:00h | Stadion auf der Lände |
Damenbundesliga
Nord | 18.06. | Berlin Kobras vs. Kiel Baltic Hurricanes | 15:00h | abgesagt | |||
Süd | 18.06. | Erlangen Rebels vs. Munich Cowboys | 15:00h | Waldsportanlage Erlangen | |||
Nord | 19.06. | Hamburg Amazons vs. Hamburg Blue Devilyns | 15:00h | SV-Polizei Homefield | |||
Nord | 26.06. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Hamburg Amazons | 11:00h | Kiel Schilksee |
2. Damenbundesliga
West | 18.06. | Mönchengladbach Wolfpack vs. Mülheim Shamrocks | 15:00h | BSA Odenkirchen Süd | |||
West | 19.06. | Cologne Falconets vs. Bochum Miners | Abgesagt | ||||
Süd-West | 19.06. | Mannheim Banditaz vs. Trier Stampers | 12:00h | Michael-Hoffmann Stadion | |||
Süd-West | 19.06. | Saarland Hurricanes vs. Tübingen Red Knights | 13:00h | Matzenberg | |||
Mitte | 19.06. | Gießen Golden Dragons vs. Mainz Golden Eagles | 14:00h | MTV Sportplatz | |||
Mitte | 19.06. | Darmstadt Diamonds vs. Leipzig Hawks | 15:00h | Bürgerpark Nord | |||
Nord | 19.06. | Braunschweig FFC vs. Lilienthal Venoms | 15:00h | Sportanlage Rote Wiese | |||
Süd-Ost | 19.06. | Herzogenaurach Rhinos vs. Crailsheim Hurricanes | 15:00h | Rhinos Field | |||
Süd-Ost | 19.06. | Allgäu Comets vs. Regensburg Phoenix | 15:00h | Am Bachtelweiher | |||
West | 19.06. | Aachen Vampires vs. Assassins Solingen/Wuppertal | 15:00h | Ludwig-Kuhnen-Stadion |
Basis: Ergebnisdienst vom AFVD
- Details
- Hauptkategorie: Ergebnisdienst
- Kategorie: Vorschau
Ergebnis- und Informationsdienst
SharkWater German Football League
Nord1 | 11.06. | Cologne Crocodiles vs. Kiel Baltic Hurricanes | 49 | : | 00 | (14:0/21:0/0:0/14:0) | |
Süd1 | 11.06. | Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 13 | : | 41 | (0:14/7:7/6:13/0:7) | |
Süd2 | 11.06. | Saarland Hurricanes vs. Marburg Mercenaries | 14 | : | 24 | (0:3/7:0/0:7/7:14) | |
Nord1 | 11.06. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Düsseldorf Panther | 48 | : | 13 | (7:0/14:0/14:7/13:6) | |
Süd1 | 12.06. | Allgäu Comets vs. ifm Razorbacks Ravensburg | 48 | : | 20 | (10:0/18:7/0:7/20:6) | |
Süd2 | 12.06. | Frankfurt Universe vs. Munich Cowboys | 8 | : | 79 | (0:21/0:28/8:7/0:23) | |
Nord2 | 12.06. | Berlin Adler vs. Dresden Monarchs | 48 | : | 42 | (7:0/21:0/14:21/6:21) |
Tabellen:
Nord1 |
||||||||
1 | New Yorker Lions Braunschweig | 6 | : | 2 | 110 | : | 62 | |
2 | Cologne Crocodiles | 4 | : | 2 | 111 | : | 48 | |
3 | Kiel Baltic Hurricanes | 1 | : | 7 | 53 | : | 135 | |
4 | Düsseldorf Panther | 00 | : | 6 | 34 | : | 117 | |
Nord2 |
||||||||
1 | Potsdam Royals | 6 | : | 00 | 132 | : | 71 | |
2 | Berlin Adler | 6 | : | 2 | 129 | : | 128 | |
3 | Dresden Monarchs | 2 | : | 4 | 78 | : | 78 | |
4 | Berlin Rebels | 1 | : | 3 | 56 | : | 64 | |
Süd1 |
||||||||
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 6 | : | 00 | 144 | : | 46 | |
2 | Straubing Spiders | 2 | : | 2 | 56 | : | 83 | |
3 | Allgäu Comets | 2 | : | 2 | 90 | : | 63 | |
4 | ifm Razorbacks Ravensburg | 2 | : | 4 | 105 | : | 110 | |
Süd2 |
||||||||
1 | Munich Cowboys | 4 | : | 00 | 98 | : | 15 | |
2 | Marburg Mercenaries | 2 | : | 2 | 31 | : | 33 | |
3 | Saarland Hurricanes | 2 | : | 4 | 84 | : | 75 | |
4 | Frankfurt Universe | 00 | : | 6 | 18 | : | 201 |
German Football League 2
Nord2 | 11.06. | Hamburg Huskies vs. Rostock Griffins | 17 | : | 44 | (3:14/7:7/0:9/7:14) | |
Nord2 | 11.06. | Hildesheim Invaders vs. Lübeck Cougars | 40 | : | 7 | (13:0/6:0/7:7/14:0) | |
Süd2 | 11.06. | Kirchdorf Wildcats vs. Fursty Razorbacks | 27 | : | 13 | (0:0/21:0/0:6/6:7) | |
IC | 11.06. | Gießen Golden Dragons vs. Ingolstadt Dukes | 34 | : | 42 | (7:7/21:14/6:7/0:14) | |
Süd1 | 11.06. | Bad Homburg Sentinels vs. Wiesbaden Phantoms | 55 | : | 12 | (14:0/28:6/0:6/13:0) | |
IC | 12.06. | Frankfurt Pirates vs. Stuttgart Scorpions | 12 | : | 36 | (0:7/12:7/0:6/0:16) | |
Nord1 | 12.06. | Paderborn Dolphins vs. Langenfeld Longhorns | 14 | : | 21 |
Tabellen:
Nord1 |
||||||||
1 | Langenfeld Longhorns | 6 | : | 00 | 94 | : | 27 | |
2 | Assindia Cardinals | 4 | : | 2 | 70 | : | 48 | |
3 | Paderborn Dolphins | 4 | : | 4 | 86 | : | 69 | |
4 | Solingen Paladins | 2 | : | 4 | 82 | : | 87 | |
Nord2 |
||||||||
1 | Lübeck Cougars | 6 | : | 2 | 103 | : | 76 | |
2 | Hildesheim Invaders | 4 | : | 2 | 84 | : | 48 | |
3 | Rostock Griffins | 2 | : | 6 | 88 | : | 100 | |
4 | Hamburg Huskies | 00 | : | 8 | 44 | : | 196 | |
Süd1 |
||||||||
1 | Bad Homburg Sentinels | 4 | : | 00 | 86 | : | 40 | |
2 | Stuttgart Scorpions | 4 | : | 2 | 71 | : | 63 | |
3 | Gießen Golden Dragons | 2 | : | 4 | 109 | : | 94 | |
4 | Wiesbaden Phantoms | 00 | : | 6 | 52 | : | 170 | |
Süd2 |
||||||||
1 | Ingolstadt Dukes | 8 | : | 00 | 169 | : | 91 | |
2 | Kirchdorf Wildcats | 6 | : | 2 | 139 | : | 49 | |
3 | Fursty Razorbacks | 2 | : | 4 | 127 | : | 57 | |
4 | Frankfurt Pirates | 00 | : | 8 | 52 | : | 241 |
German Football League Juniors
West | 11.06. | Düsseldorf Typhoons vs. Cologne Crocodiles | 00 | : | 68 | (0:24/0:16/0:14/0:14) | |
Mitte | 12.06. | Mainz Golden Eagles vs. Bad Homburg Sentinels | 00 | : | 52 | (0:16/0:3/0:12/0:21) | |
Nord | 12.06. | Dresden Monarchs vs. Lübeck Cougars | 7 | : | 00 | (0:0/7:0/0:0/0:0) | |
Süd | 12.06. | Munich Cowboys vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 19 | : | 21 | (0:0/6:7/13:0/0:14) | |
Mitte | 12.06. | Saarland Hurricanes vs. Wiesbaden Phantoms | 00 | : | 28 | (0:0/0:0/0:13/0:15) |
Tabellen:
Mitte |
||||||||
1 | Bad Homburg Sentinels | 6 | : | 00 | 93 | : | 22 | |
2 | Wiesbaden Phantoms | 6 | : | 2 | 90 | : | 19 | |
3 | Saarland Hurricanes | 2 | : | 6 | 34 | : | 86 | |
4 | Mainz Golden Eagles | 00 | : | 6 | 20 | : | 110 | |
Nord |
||||||||
1 | Berlin Adler | 6 | : | 00 | 122 | : | 33 | |
2 | Hamburg Huskies | 4 | : | 2 | 129 | : | 63 | |
3 | Dresden Monarchs | 4 | : | 4 | 102 | : | 102 | |
4 | Lübeck Cougars | 00 | : | 8 | 19 | : | 174 | |
Süd |
||||||||
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 8 | : | 00 | 97 | : | 43 | |
2 | Fursty Razorbacks | 4 | : | 2 | 46 | : | 40 | |
3 | Munich Cowboys | 2 | : | 6 | 37 | : | 57 | |
4 | Stuttgart Scorpions | 00 | : | 6 | 19 | : | 59 | |
West |
||||||||
1 | Düsseldorf Panther | 8 | : | 00 | 244 | : | 36 | |
2 | Cologne Crocodiles | 6 | : | 4 | 240 | : | 88 | |
3 | Cologne Falcons | 2 | : | 4 | 42 | : | 152 | |
4 | Düsseldorf Typhoons | 00 | : | 8 | : | 250 |
2. Damenbundesliga
West | 12.06. | Cologne Falconets vs. Aachen Vampires | 18 | : | 2 | (0:0/6:2/6:0/6:0) | |
West | 12.06. | Bochum Miners vs. Mönchengladbach Wolfpack | 15:00h | abgesagt |
Tabellen:
Mitte |
||||||||
1 | Gießen Golden Dragons | : | : | |||||
2 | Darmstadt Diamonds | : | : | |||||
3 | Mainz Golden Eagles | : | : | |||||
4 | Leipzig Hawks | : | : | |||||
Nord |
||||||||
1 | Braunschweig FFC | : | : | |||||
2 | Oldenburg Coyotes | : | : | |||||
3 | Lilienthal Venoms | : | : | |||||
4 | Hannover Grizzlies | : | : | |||||
Süd-Ost |
||||||||
1 | Herzogenaurach Rhinos | : | : | |||||
2 | Allgäu Comets | : | : | |||||
3 | Crailsheim Hurricanes | : | : | |||||
4 | Regensburg Phoenix | : | : | |||||
Süd-West |
||||||||
1 | Trier Stampers | : | : | |||||
2 | Tübingen Red Knights | : | : | |||||
3 | Saarland Hurricanes | : | : | |||||
4 | Mannheim Banditaz | : | : | |||||
West |
||||||||
1 | Cologne Falconets | 6 | : | 00 | 146 | : | 8 | |
2 | Aachen Vampires | 4 | : | 2 | 101 | : | 37 | |
3 | Assassins Solingen/Wuppertal | 4 | : | 2 | 66 | : | 32 | |
4 | Mönchengladbach Wolfpack | 2 | : | 2 | 16 | : | 42 | |
5 | Bochum Miners | 00 | : | 4 | 33 | : | 73 | |
6 | Mülheim Shamrocks | 00 | : | 6 | 8 | : | 178 |
Basis: Ergebnisdienst vom AFVD
- Details
- Hauptkategorie: Ergebnisdienst
- Kategorie: Ergebnisse
Hier kannst du feststellen, welche Football-Games in deiner Nähe stattfinden. Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt es meist über die Internet- oder FB-Seiten der Heimmannschaften.
Datum: | Kickoff: | Liga: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Stadion: |
11.06.22 | 11:00 | U19RL-25 | Langenfeld Longhorns U19 | SG Shamrocks/Devils U19 | Jahnstadion, Langenfeld |
11.06.22 | 11:00 | U19VL/W-5 | Mönchengladbach Wolfpack U19 | SG Sentinels/Blackvenom U19 | BSA Odenkirchen Süd, Mönchengladbach |
11.06.22 | 11:00 | U16RL-10 | Düsseldorf Typhoons U16 | Langenfeld Longhorns U16 | Rather Waldstadion, Düsseldorf |
11.06.22 | 14:30 | GFLJ/W-8 | Düsseldorf Typhoons U19 | Cologne Crocodiles U19 | Rather Waldstadion, Düsseldorf |
11.06.22 | 15:00 | RL-16 | Münster Blackhawks | Bonn Gamecocks | Sportpark Sentruper Höhe, Münster |
11.06.22 | 15:00 | U19RL-22 | Paderborn Dolphins U19 | Troisdorf Jets U19 | Hermann-Löns-Stadion, Paderborn |
11.06.22 | 15:00 | VL/W-12 | Kevelaer Kings | Gelsenkirchen Devils | Hülsparkstadion, Kevelaer |
11.06.22 | 15:00 | VL/O-13 | Minden Wolves | Recklinghausen Chargers | Weserstadion, Minden |
11.06.22 | 15:00 | LL-13 | Dorsten Reapers | Bochum Rebels | SuS Hervest Dorsten, Dorsten |
11.06.22 | 15:00 | GFL-N-4 | Cologne Crocodiles | Kiel Baltic Hurricanes | Flughafenstadion Höhenberg, Köln |
11.06.22 | 17:00 | GFL-S-3 | Saarland Hurricanes | Marburg Mercenaries | Ludwigsparkstadion, Saarbrücken |
11.06.22 | 18:00 | RL-18 | Bielefeld Bulldogs | Troisdorf Jets | SpA Rußheide, Bielefeld |
12.06.22 | 11:00 | DBL2/W-26 | Cologne Falcons Damen | Aachen Vampires Damen | Ostkampfbahn, Köln |
12.06.22 | 11:00 | U19VL/M-2 | SG Black Barons/Gamecocks U19 | Wuppertal Greyhounds U19 | Brüser Berg, Bonn |
12.06.22 | 11:00 | U16VL/W-5 | SG Cardinals/Amboss/Rebels U16 | Schiefbahn Riders U16 | Spa Kettwig, Essen |
12.06.22 | 11:00 | U16VL/W-6 | Mülheim Shamrocks U16 | SG Gladiators/Vikings U16 | Sportplatz Südstraße, Mülheim an der Ruhr |
12.06.22 | 11:00 | U16VL/O-6 | Münster Blackhawks U16 | Paderborn Dolphins U16 | Sportpark Sentruper Höhe, Münster |
12.06.22 | 11:00 | U13NRW/S-3 | SG Black Ravens/Figthing Miners U13 | div. | Mondorf-Rheidt / Sportpark Süd, Niederkassel |
12.06.22 | 11:00 | U13NRW/R-3 | Mönchengladbach Wolfpack U13 | div. | BSA Odenkirchen Süd, Mönchengladbach |
12.06.22 | 12:00 | U13RL-6 | Cologne Crocodiles U13 | Troisdorf Jets U13 | BSA Bocklemünd, Köln |
12.06.22 | 15:00 | GFL2-N-7 | Paderborn Dolphins | Langenfeld Longhorns | Hermann-Löns-Stadion, Paderborn |
12.06.22 | 15:00 | RL-17 | Cologne Falcons | Düsseldorf Bulldozer | Ostkampfbahn, Köln |
12.06.22 | 15:00 | VL/O-14 | Brilon Lumberjacks | Lippstadt Eagles | Sportanlagen des SV Brilon, Brilon |
12.06.22 | 15:00 | NRW-19 | Kleve Conquerors | Oberhausen Tornados | Merkurplatz, Kleve |
12.06.22 | 15:00 | U10NRW/W-2 | Mönchengladbach Wolfpack U10 | div. | BSA Odenkirchen Süd, Mönchengladbach |
12.06.22 | 15:00 | FS | Essen Firebirds | Braunschweig Lions | Spa Kettwig, Essen |
12.06.22 | 15:00 | GFL-S-2 | Frankfurt Universe | Munich Cowboys | PSD Bank Arena, Frankfurt |
12.06.22 | 17:00 | NRW-18 | Cologne Ronin | Windeck Giborim | Sportplatz TV Rodenkirchen, Köln |
- Details
- Hauptkategorie: Ergebnisdienst
- Kategorie: Vorschau